[返回舊版]您好,歡迎來到精彩縱橫!
全部分類
南寧市三峰能源有限公司垃圾清理、滲濾液疏通及爐渣系統衛生清理勞務承包項目(項目編號:0633-224042215593)中標公示
南寧市三峰能源有限公司垃圾清理、滲濾液疏通及爐渣系統衛生清理勞務承包項目 | 項目編號 | 0633-224042215593 | ||||
招標人 | 南寧市三峰能源有限公司 | |||||
項目內容 | 南寧市三峰能源有限公司垃圾清理、滲濾液疏通及爐渣系統衛生清理勞務承包,詳見招標文件。 | |||||
招標代理機構 | 廣西機電設備招標有限公司 | |||||
招標方式 | 國內公開招標 | |||||
開標時間 | 2022年6月15日10:00 | 開標地點 | 廣西機電設備招標有限公司第3開標室 | |||
評標日期 | 2022年6月15日 | 評標地點 | 廣西機電設備招標有限公司第2評標室 | |||
公示開始日期 | 2022年6月17日 | 公示截止日期 | 2022年6月21日 | |||
公示媒體 | 中國招標投標公共服務平臺、廣西招標采購網 | |||||
擬中標人 | 福州美環環衛清潔服務有限公司 | |||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 福州美環環衛清潔服務有限公司 | |||
投標報價 | 人民幣叁佰貳拾肆萬元整(¥3240000.00) | |||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣西森輝建設工程有限公司 | ||||
投標報價 | 人民幣叁佰伍拾玖萬元整(¥3590000.00) | |||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣西柏方勞務有限公司 | ||||
投標報價 | 人民幣叁佰玖拾萬元整(¥3900000.00) | |||||
異議說明 | 投標人如對中標結果公示有異議的,可以在中標結果公示期內以書面形式向招標代理機構提出,逾期將不再受理。 | |||||
招標代理機構聯系人 | 黃???/span> | 聯系電話 | 0771-2833821 |
請使用微信掃描二維碼查看公告
“精彩縱橫”
版權聲明:本公告信息為精彩縱橫獨家商機信息,版權所有。未經發布單位書面許可,其它任何網站或個人不得轉載。否則,發布單位有權追究轉載者的責任。
友情提醒:為保證您能夠順利投標報名,請在投標報名或購買招標文件前向招標代理機構或采購商咨詢投標詳細要求,具體要求及項目情況以招標代理機構或采購商的解釋為準。
精彩縱橫客服電話:400-8566-100
廣西
2022-06-20
查看詳情廣西
2022-06-20
查看詳情廣西
2022-06-20
查看詳情廣西
2022-06-20
查看詳情廣西
2022-06-14
查看詳情廣西
2022-06-20
查看詳情廣西
2022-06-20
查看詳情廣西
2022-06-20
查看詳情廣西
2022-06-20
查看詳情廣西
2022-06-20
查看詳情